| Elettori | 903 | |
|---|---|---|
| Votanti | 574 | 63,56 % |
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Voti | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZZOPANE STEFANIA |
339 | 60,97 | ||||||
|
LISTA LOCALE - IO STO CON STEFANIA | 131 | 24,34 | |||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 87 | 16,17 | |||||
|
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 58 | 10,78 | |||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 26 | 4,83 | |||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 14 | 2,60 | |||||
|
LISTA LOCALE - DEMOCRATICI | 6 | 1,11 | |||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 3 | 0,55 | |||||
|
LISTA LOCALE - AL CENTRO PER PEZZOPANE | 2 | 0,37 | |||||
|
LISTA LOCALE - UNIONE DEMOCRATICI PER L'ABRUZZO | - | - | |||||
| Totale | 327 | 60,78 | ||||||
DEL CORVO ANTONIO |
214 | 38,48 | ||||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 119 | 22,11 | |||||
|
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 34 | 6,31 | |||||
![]() |
UNIONE DI CENTRO | 27 | 5,01 | |||||
|
LISTA LOCALE - ALLEANZA PER L'AQUILA | 15 | 2,78 | |||||
|
LISTA LOCALE - FORZA PROVINCIA | 5 | 0,92 | |||||
|
LIBERALSOCIALISTI | 3 | 0,55 | |||||
|
LA DESTRA | 3 | 0,55 | |||||
![]() |
LEGA NORD | 1 | 0,18 | |||||
|
LISTA LOCALE - RIALZATI PROVINCIA DELL'AQUILA | 1 | 0,18 | |||||
|
LISTA LOCALE - PER L'AQUILA CON MIMMO SROUR | - | - | |||||
| Totale | 208 | 38,66 | ||||||
NERI BRUNO |
1 | 0,17 | ||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,18 | |||||
DI PAOLO FRANCESCO |
1 | 0,17 | ||||||
|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1 | 0,18 | |||||
DI NISIO FRANCESCO |
1 | 0,17 | ||||||
|
LISTA LOCALE - LEGA POPOLARE | 1 | 0,18 | |||||
SCOCCIA AUGUSTO |
- | - | ||||||
|
PRI-ALTRI | - | - | |||||
| Totale voti candidati presidente | 556 | |
|---|---|---|
| Totale voti gruppi | 538 | |
| Schede bianche | 6 | 1,04 % |
| Schede nulle | 12 | 2,09 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |